WaterGeorgia

გათიშვები მისამართზე რუსთავი, რუსთავი/მესხიშვილის

Telegram-ბოტში შეგიძლიათ გამოიწეროთ ნებისმიერი სერვის ცენტრი (ქალაქი) ან მისამართი და მიიღოთ შეტყობინებები გათიშვების შესახებ

სერვის ცენტრები
მისამართები ბაზაში
სულ გათიშვები
143958
დღეს გაგზავნილი
12025 (0)
💧 water.gov.ge: 3 წუთის წინ 💧 GWP (თბილისი): 3 წუთის წინ ⚡️ Energo-Pro: 3 წუთის წინ 🔥 mygas.ge: 3 წუთის წინ

გათიშვები მისამართზე 190

რა სად პერიოდი მისამართები / აბონენტები გათიშვა ჩართვა
⚡️ რუსთავი
20.11 15:00 - 18:00
20 ~2% / 7886 2 დღეში 3 საათის შემდეგ
⚡️ რუსთავი დღეს 15:00 - 18:00 20 ~2% / 7886 3 საათის წინ 18 წუთის წინ
⚡️ რუსთავი 16.11 15:00 - 18:00 20 ~2% / 8051 1 დღის წინ 1 დღის წინ
⚡️ რუსთავი 16.11 11:00 - 15:00 20 ~2% / 8050 1 დღის წინ 1 დღის წინ
⚡️ რუსთავი 09.11 12:00 - 16:00 5 ~0% / 133 1 კვირის წინ 1 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 05.11 02:00 - 03:30 10 ~1% / 2746 1 კვირის წინ 1 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 22.10 14:00 - 18:30 9 ~1% / 2169 3 კვირის წინ 3 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 21.10 17:30 - 18:00 10 ~1% / 801 3 კვირის წინ 3 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 21.10 11:30 - 12:00 10 ~1% / 801 3 კვირის წინ 3 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 20.10 14:00 - 18:30 9 ~1% / 2169 4 კვირის წინ 3 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 19.10 14:00 - 18:00 11 ~1% / 1197 4 კვირის წინ 4 კვირის წინ
⚡️ რუსთავი 12.10 12:00 - 13:00 16 ~1% / 931 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 09.10 03:00 - 05:00 15 ~1% / 2901 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 09.10 02:30 - 04:00 20 ~2% / 3162 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 09.10 02:00 - 02:30 20 ~2% / 3172 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 09.10 02:00 - 03:00 15 ~1% / 2901 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 01.10 14:00 - 18:00 11 ~1% / 1195 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.09 02:30 - 04:00 15 ~1% / 2895 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.09 02:00 - 02:30 15 ~1% / 2895 1 თვის წინ 1 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 06.08 12:10 - 18:30 10 ~1% / 63 3 თვის წინ 3 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 23.07 11:00 - 13:00 16 ~1% / 927 3 თვის წინ 3 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 16.07 02:00 - 04:00 10 ~1% / 2741 4 თვის წინ 4 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 03.06 12:00 - 13:00 16 ~1% / 924 5 თვის წინ 5 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 29.05 18:00 - 18:30 10 ~1% / 261 5 თვის წინ 5 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 29.05 12:48 - 12:30 10 ~1% / 261 5 თვის წინ 5 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 29.05 12:00 - 12:30 10 ~1% / 261 5 თვის წინ 5 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.05 15:25 - 18:30 10 ~1% / 261 5 თვის წინ 5 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 21.04 11:00 - 18:30 15 ~1% / 3394 6 თვის წინ 6 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 20.04 11:00 - 18:00 10 ~1% / 63 6 თვის წინ 6 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 12.03 12:00 - 18:30 10 ~1% / 63 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 06.03 02:30 - 03:30 15 ~1% / 2831 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 06.03 02:00 - 02:30 15 ~1% / 2831 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 01.03 17:40 - 22:00 8 ~1% / 2446 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 26.02 15:31 - 19:30 9 ~1% / 2727 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 26.02 15:30 - 19:30 9 ~1% / 2727 8 თვის წინ 8 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 04.02 02:00 - 02:30 15 ~1% / 2812 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 02.02 10:30 - 18:00 7 ~1% / 1226 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 30.01 13:00 - 13:30 9 ~1% / 2713 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 29.01 13:30 - 14:00 18 ~2% / 3036 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 29.01 11:00 - 11:30 20 ~2% / 3163 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 21.01 12:00 - 13:00 6 ~1% / 10 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 20.01 06:51 - 13:00 20 ~2% / 10 9 თვის წინ 9 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 12.01 16:29 - 18:00 16 ~1% / 910 10 თვის წინ 10 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 12.01 16:00 - 18:00 16 ~1% / 910 10 თვის წინ 10 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.12 18:15 - 18:30 20 ~2% / 1922 10 თვის წინ 10 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.12 11:30 - 18:30 7 ~1% / 486 10 თვის წინ 10 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 25.12 11:30 - 11:45 20 ~2% / 1922 10 თვის წინ 10 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 03.12 14:00 - 17:00 20 ~2% / 3790 11 თვის წინ 11 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 26.11 17:00 - 18:00 9 ~1% / 2384 11 თვის წინ 11 თვის წინ
⚡️ რუსთავი 26.11 11:00 - 12:00 9 ~1% / 2384 11 თვის წინ 11 თვის წინ
⚡️ რუსთავი დღეს 10:30 - 11:00 16 ~1% / 2316 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.11 12:00 - 18:00 20 ~2% / 3172 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.10 12:00 - 18:00 11 ~1% / 1188 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.10 18:45 - 19:00 20 ~2% / 2842 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.10 11:30 - 11:45 20 ~2% / 2842 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 18.10 01:30 - 02:00 20 ~2% / 46836 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.09 12:11 - 18:30 16 ~1% / 905 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.09 10:30 - 18:30 16 ~1% / 905 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 16.09 01:45 - 02:00 20 ~2% / 54759 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.09 13:26 - 15:00 6 ~1% / 809 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.09 13:00 - 15:00 6 ~1% / 809 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.08 08:46 - 11:00 10 ~1% / 257 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 15.08 13:40 - 13:45 20 ~2% / 52934 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 15.08 12:15 - 12:35 20 ~2% / 52931 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 28.07 11:00 - 18:00 8 ~1% / 2713 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.07 15:00 - 18:00 20 ~2% / 15674 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 16.07 02:30 - 03:00 18 ~2% / 2989 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 16.07 02:00 - 02:30 19 ~2% / 3150 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 04.07 11:30 - 19:00 7 ~1% / 486 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.07 11:00 - 19:00 7 ~1% / 486 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 25.06 13:30 - 19:00 8 ~1% / 2708 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.06 13:31 - 15:00 18 ~2% / 2975 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.06 12:00 - 15:00 18 ~2% / 2975 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 09.06 15:30 - 18:00 16 ~1% / 894 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 09.06 12:30 - 13:00 18 ~2% / 2964 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 06.06 15:40 - 18:30 16 ~1% / 894 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 06.06 13:30 - 14:00 6 ~1% / 10 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 05.06 13:30 - 14:00 8 ~1% / 2706 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.05 11:00 - 14:00 20 ~2% / 5014 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.04 07:30 - 15:00 15 ~1% / 2660 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 11.04 17:51 - 20:00 16 ~1% / 890 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 10.04 18:00 - 18:30 20 ~2% / 3141 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 10.04 11:00 - 18:30 7 ~1% / 1218 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 01.04 14:00 - 18:30 20 ~2% / 2587 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.03 17:30 - 18:00 14 ~1% / 2641 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.03 14:00 - 14:30 14 ~1% / 2641 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.03 15:00 - 17:00 17 ~1% / 2866 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 04.03 11:00 - 14:00 20 ~2% / 7652 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.02 14:00 - 18:30 16 ~1% / 889 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.01 17:30 - 18:00 7 ~1% / 2165 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 29.01 10:35 - 18:30 16 ~1% / 889 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.01 12:00 - 13:00 6 ~1% / 10 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 18.01 02:00 - 05:00 20 ~2% / 27853 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 15.01 03:00 - 05:00 20 ~2% / 27852 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 10.01 12:54 - 14:00 7 ~1% / 318 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 10.01 12:30 - 14:00 7 ~1% / 318 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 27.12 15:05 - 17:05 16 ~1% / 883 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 23.12 12:00 - 13:00 16 ~1% / 883 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.12 15:00 - 18:00 17 ~1% / 2846 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 28.11 03:00 - 03:05 20 ~2% / 27377 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 27.11 14:00 - 18:30 20 ~2% / 2212 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 27.11 13:30 - 18:30 16 ~1% / 2844 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.11 14:07 - 14:30 16 ~1% / 878 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.11 14:00 - 14:30 16 ~1% / 878 1 წლის წინ 1 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.11 11:00 - 18:00 16 ~1% / 878 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.11 02:00 - 03:00 20 ~2% / 7615 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 01.11 16:15 - 17:00 20 ~2% / 2134 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 27.09 12:50 - 18:30 9 ~1% / 227 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 27.09 12:30 - 18:30 9 ~1% / 227 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 23.09 11:00 - 19:00 5 ~0% / 803 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 23.09 11:00 - 11:30 8 ~1% / 2708 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 23.09 10:00 - 10:30 8 ~1% / 1910 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 23.09 10:00 - 18:00 5 ~0% / 803 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.09 02:00 - 02:40 8 ~1% / 2708 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.09 11:18 - 17:00 8 ~1% / 2708 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.09 10:30 - 17:00 8 ~1% / 2708 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 09.09 12:00 - 17:00 17 ~1% / 4107 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 04.09 17:45 - 18:00 20 ~2% / 1378 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 04.09 11:15 - 11:30 20 ~2% / 1378 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.09 11:30 - 11:40 7 ~1% / 11 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.09 10:50 - 11:00 16 ~1% / 2816 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.07 15:00 - 16:00 15 ~1% / 870 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.06 10:30 - 18:00 6 ~1% / 288 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.06 09:00 - 12:00 20 ~2% / 7590 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.06 12:00 - 18:00 15 ~1% / 865 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.06 02:40 - 03:20 16 ~1% / 2800 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.06 02:00 - 02:40 16 ~1% / 2800 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 11.06 13:00 - 15:30 7 ~1% / 487 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 04.06 12:30 - 16:30 7 ~1% / 487 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.05 02:40 - 03:20 16 ~1% / 2800 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.05 02:00 - 02:40 16 ~1% / 2800 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.05 13:00 - 18:30 20 ~2% / 2201 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 11.05 02:40 - 03:20 8 ~1% / 2709 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 07.05 16:58 - 17:30 20 ~2% / 5278 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 07.05 16:55 - 17:30 20 ~2% / 5278 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 07.05 15:05 - 17:00 8 ~1% / 2709 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.03 16:30 - 17:00 16 ~1% / 2780 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.03 11:30 - 17:00 6 ~1% / 731 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 21.03 11:00 - 11:30 16 ~1% / 2780 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.03 16:45 - 17:00 16 ~1% / 2780 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.03 11:00 - 17:00 6 ~1% / 1158 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 07.03 10:00 - 15:00 8 ~1% / 2707 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 01.03 15:40 - 18:30 15 ~1% / 862 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.02 14:30 - 18:30 15 ~1% / 858 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 07.02 01:30 - 02:30 20 ~2% / 3148 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.01 16:00 - 17:00 16 ~1% / 2765 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.01 11:00 - 12:00 20 ~2% / 3137 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.01 11:00 - 14:30 5 ~0% / 802 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 18.01 14:15 - 18:00 15 ~1% / 858 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 18.01 14:00 - 18:00 15 ~1% / 858 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 17.01 12:00 - 13:00 7 ~1% / 11 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 13.01 02:00 - 02:40 8 ~1% / 2707 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 06.01 17:37 - 19:00 8 ~1% / 2707 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.01 22:11 - 23:00 6 ~1% / 10 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.01 21:48 - 23:00 7 ~1% / 11 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.12 13:00 - 15:00 20 ~2% / 5000 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 20.12 11:00 - 13:00 20 ~2% / 3305 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.12 13:00 - 15:00 20 ~2% / 7517 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 19.12 11:00 - 13:00 20 ~2% / 7566 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 30.11 02:00 - 03:00 9 ~1% / 1177 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 29.11 17:00 - 17:40 8 ~1% / 2708 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 28.11 13:00 - 16:00 16 ~1% / 2762 2 წლის წინ 2 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 10.11 16:00 - 19:00 7 ~1% / 11 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.11 18:00 - 18:30 16 ~1% / 2757 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.11 11:30 - 12:00 20 ~2% / 3138 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 03.11 11:30 - 11:45 16 ~1% / 2757 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.10 11:00 - 19:00 15 ~1% / 856 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.09 18:00 - 18:30 8 ~1% / 2707 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 26.09 11:00 - 11:30 8 ~1% / 2707 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.09 21:37 - 23:30 20 ~2% / 5834 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.09 18:00 - 18:40 17 ~1% / 2749 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.09 17:20 - 18:00 17 ~1% / 2749 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.09 12:40 - 18:00 17 ~1% / 2749 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.09 12:00 - 18:00 17 ~1% / 2749 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 24.08 11:00 - 17:00 20 ~2% / 3137 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 16.08 14:00 - 16:00 7 ~1% / 11 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 11.08 11:00 - 16:00 7 ~1% / 11 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.08 11:30 - 17:00 15 ~1% / 851 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 25.07 02:30 - 03:00 9 ~1% / 1174 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 30.06 02:00 - 02:30 20 ~2% / 3136 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 29.06 03:00 - 04:00 8 ~1% / 2703 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 12.06 11:30 - 16:00 15 ~1% / 845 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.06 18:00 - 19:00 6 ~1% / 10 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.06 16:00 - 17:00 8 ~1% / 2701 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.06 11:00 - 12:00 6 ~1% / 10 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 08.06 02:00 - 03:00 17 ~1% / 4636 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 05.06 18:30 - 19:00 17 ~1% / 2726 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 05.06 10:30 - 11:20 17 ~1% / 2726 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 31.05 12:00 - 14:00 15 ~1% / 845 3 წლის წინ 3 წლის წინ
⚡️ რუსთავი 22.05 11:00 - 13:00 15 ~1% / 844 3 წლის წინ 3 წლის წინ

გათიშვების სტატისტიკა ნახევარი წლის განმავლობაში (წყალი და ელექტროენერგია)

დღეები გათიშვებით
125 / 190
ყველაზე ცუდი დღე
06.11 — 9%
დაგეგმილი / ავარიული
111 / 49
მისამართები ცენტრში
1161
გათიშვები მისამართზე
19 დღე